
Temporadas e Episódios Abaixo
1Temporada 1 05/11/2001
- 1 - 100:00 - 1:00 06/11/2001
- 1 - 21:00 - 2:00 13/11/2001
- 1 - 32:00 - 3:00 20/11/2001
- 1 - 43:00 - 4:00 27/11/2001
- 1 - 54:00 - 5:00 11/12/2001
- 1 - 65:00 - 6:00 18/12/2001
- 1 - 76:00 - 7:00 08/01/2002
- 1 - 87:00 - 8:00 15/01/2002
- 1 - 98:00 - 9:00 22/01/2002
- 1 - 109:00 - 10:00 05/02/2002
- 1 - 1110:00 - 11:00 12/02/2002
- 1 - 1211:00 - 12:00 19/02/2002
- 1 - 1312:00 - 13:00 26/02/2002
- 1 - 1413:00 - 14:00 05/03/2002
- 1 - 1514:00 - 15:00 12/03/2002
- 1 - 1615:00 - 16:00 19/03/2002
- 1 - 1716:00 - 17:00 26/03/2002
- 1 - 1817:00 - 18:00 02/04/2002
- 1 - 1918:00 - 19:00 09/04/2002
- 1 - 2019:00 - 20:00 16/04/2002
- 1 - 2120:00 - 21:00 23/04/2002
- 1 - 2221:00 - 22:00 07/05/2002
- 1 - 2322:00 - 23:00 14/05/2002
- 1 - 2423:00 - 00:00 21/05/2002
2Temporada 2 29/10/2002
- 2 - 18:00 - 9:00 29/10/2002
- 2 - 29:00 - 10:00 05/11/2002
- 2 - 310:00 - 11:00 12/11/2002
- 2 - 411:00 - 12:00 19/11/2002
- 2 - 512:00 - 13:00 26/11/2002
- 2 - 613:00 - 14:00 03/12/2002
- 2 - 714:00 - 15:00 10/12/2002
- 2 - 815:00 - 16:00 17/12/2002
- 2 - 916:00 - 17:00 07/01/2003
- 2 - 1017:00 - 18:00 14/01/2003
- 2 - 1118:00 - 19:00 04/02/2003
- 2 - 1219:00 - 20:00 11/02/2003
- 2 - 1320:00 - 21:00 18/02/2003
- 2 - 1421:00 - 22:00 25/02/2003
- 2 - 1522:00 - 23:00 04/03/2003
- 2 - 1623:00 - 00:00 25/03/2003
- 2 - 1700:00 - 1:00 01/04/2003
- 2 - 181:00 - 2:00 08/04/2003
- 2 - 192:00 - 3:00 15/04/2003
- 2 - 203:00 - 4:00 22/04/2003
- 2 - 214:00 - 5:00 29/04/2003
- 2 - 225:00 - 6:00 06/05/2003
- 2 - 236:00 - 7:00 13/05/2003
- 2 - 247:00 - 8:00 20/05/2003
3Temporada 3 28/10/2003
- 3 - 113:00 - 14:00 28/10/2003
- 3 - 214:00 - 15:00 04/11/2003
- 3 - 315:00 - 16:00 11/11/2003
- 3 - 416:00 - 17:00 18/11/2003
- 3 - 517:00 - 18:00 25/11/2003
- 3 - 618:00 - 19:00 02/12/2003
- 3 - 719:00 - 20:00 09/12/2003
- 3 - 820:00 - 21:00 16/12/2003
- 3 - 921:00 - 22:00 06/01/2004
- 3 - 1022:00 - 23:00 13/01/2004
- 3 - 1123:00 - 00:00 27/01/2004
- 3 - 1200:00 - 1:00 03/02/2004
- 3 - 131:00 - 2:00 10/02/2004
- 3 - 142:00 - 3:00 17/02/2004
- 3 - 153:00 - 4:00 24/02/2004
- 3 - 164:00 - 5:00 30/03/2004
- 3 - 175:00 - 6:00 06/04/2004
- 3 - 186:00 - 7:00 18/04/2004
- 3 - 197:00 - 8:00 20/04/2004
- 3 - 208:00 - 9:00 27/04/2004
- 3 - 219:00 - 10:00 04/05/2004
- 3 - 2210:00 - 11:00 11/05/2004
- 3 - 2311:00 - 12:00 18/05/2004
- 3 - 2412:00 - 13:00 25/05/2004
4Temporada 4 09/01/2005
- 4 - 17:00 - 8:00 09/01/2005
- 4 - 28:00 - 9:00 09/01/2005
- 4 - 39:00 - 10:00 10/01/2005
- 4 - 410:00 - 11:00 10/01/2005
- 4 - 511:00 - 12:00 17/01/2005
- 4 - 612:00 - 13:00 24/01/2005
- 4 - 713:00 - 14:00 31/01/2005
- 4 - 814:00 - 15:00 07/02/2005
- 4 - 915:00 - 16:00 14/02/2005
- 4 - 1016:00 - 17:00 21/02/2005
- 4 - 1117:00 - 18:00 28/02/2005
- 4 - 1218:00 - 19:00 07/03/2005
- 4 - 1319:00 - 20:00 14/03/2005
- 4 - 1420:00 - 21:00 21/03/2005
- 4 - 1521:00 - 22:00 28/03/2005
- 4 - 1622:00 - 23:00 04/04/2005
- 4 - 1723:00 - 00:00 11/04/2005
- 4 - 1800:00 - 1:00 18/04/2005
- 4 - 191:00 - 2:00 25/04/2005
- 4 - 202:00 - 3:00 02/05/2005
- 4 - 213:00 - 4:00 09/05/2005
- 4 - 224:00 - 5:00 16/05/2005
- 4 - 235:00 - 6:00 23/05/2005
- 4 - 246:00 - 7:00 23/05/2005
5Temporada 5 14/01/2006
- 5 - 17:00 - 8:00 14/01/2006
- 5 - 28:00 - 9:00 15/01/2006
- 5 - 39:00 - 10:00 16/01/2006
- 5 - 410:00 - 11:00 17/01/2006
- 5 - 511:00 - 12:00 23/01/2006
- 5 - 612:00 - 13:00 30/01/2006
- 5 - 713:00 - 14:00 06/02/2006
- 5 - 814:00 - 15:00 13/02/2006
- 5 - 915:00 - 16:00 20/02/2006
- 5 - 1016:00 - 17:00 27/02/2006
- 5 - 1117:00 - 18:00 06/03/2006
- 5 - 1218:00 - 19:00 07/03/2006
- 5 - 1319:00 - 20:00 13/03/2006
- 5 - 1420:00 - 21:00 20/03/2006
- 5 - 1521:00 - 22:00 27/03/2006
- 5 - 1622:00 - 23:00 03/04/2006
- 5 - 1723:00 - 00:00 10/04/2006
- 5 - 1800:00 - 1:00 17/04/2006
- 5 - 191:00 - 2:00 24/04/2006
- 5 - 202:00 - 3:00 01/05/2006
- 5 - 213:00 - 4:00 08/05/2006
- 5 - 224:00 - 5:00 15/05/2006
- 5 - 235:00 - 6:00 22/05/2006
- 5 - 246:00 - 7:00 23/05/2006
6Temporada 6 14/01/2007
- 6 - 16:00 - 7:00 14/01/2007
- 6 - 27:00 - 8:00 14/01/2007
- 6 - 38:00 - 9:00 15/01/2007
- 6 - 49:00 - 10:00 15/01/2007
- 6 - 510:00 - 11:00 22/01/2007
- 6 - 611:00 - 12:00 29/01/2007
- 6 - 712:00 - 13:00 05/02/2007
- 6 - 813:00 - 14:00 12/02/2007
- 6 - 914:00 - 15:00 12/02/2007
- 6 - 1015:00 - 16:00 19/02/2007
- 6 - 1116:00 - 17:00 26/02/2007
- 6 - 1217:00 - 18:00 05/03/2007
- 6 - 1318:00 - 19:00 12/03/2007
- 6 - 1419:00 - 20:00 19/03/2007
- 6 - 1520:00 - 21:00 26/03/2007
- 6 - 1621:00 - 22:00 02/04/2007
- 6 - 1722:00 - 23:00 09/04/2007
- 6 - 1823:00 - 00:00 16/04/2007
- 6 - 1900:00 - 1:00 23/04/2007
- 6 - 201:00 - 2:00 30/04/2007
- 6 - 212:00 - 3:00 07/05/2007
- 6 - 223:00 - 4:00 14/05/2007
- 6 - 234:00 - 5:00 21/05/2007
- 6 - 245:00 - 6:00 21/05/2007
7Temporada 7 11/01/2009
- 7 - 18:00 - 9:00 11/01/2009
- 7 - 29:00 - 10:00 11/01/2009
- 7 - 310:00 - 11:00 12/01/2009
- 7 - 411:00 - 12:00 12/01/2009
- 7 - 512:00 - 13:00 19/01/2009
- 7 - 613:00 - 14:00 26/01/2009
- 7 - 714:00 - 15:00 02/02/2009
- 7 - 815:00 - 16:00 09/02/2009
- 7 - 916:00 - 17:00 16/02/2009
- 7 - 1017:00 - 18:00 23/02/2009
- 7 - 1118:00 - 19:00 02/03/2009
- 7 - 1219:00 - 20:00 02/03/2009
- 7 - 1320:00 - 21:00 09/03/2009
- 7 - 1421:00 - 22:00 16/03/2009
- 7 - 1522:00 - 23:00 23/03/2009
- 7 - 1623:00 - 00:00 30/03/2009
- 7 - 1700:00 - 1:00 06/04/2009
- 7 - 181:00 - 2:00 13/04/2009
- 7 - 192:00 - 3:00 20/04/2009
- 7 - 203:00 - 4:00 27/04/2009
- 7 - 214:00 - 5:00 04/05/2009
- 7 - 225:00 - 6:00 11/05/2009
- 7 - 236:00 - 7:00 18/05/2009
- 7 - 247:00 - 8:00 18/05/2009
8Temporada 8 17/01/2010
- 8 - 116:00 - 17:00 17/01/2010
- 8 - 217:00 - 18:00 17/01/2010
- 8 - 318:00 - 19:00 18/01/2010
- 8 - 419:00 - 20:00 18/01/2010
- 8 - 520:00 - 21:00 25/01/2010
- 8 - 621:00 - 22:00 01/02/2010
- 8 - 722:00 - 23:00 08/02/2010
- 8 - 823:00 - 00:00 15/02/2010
- 8 - 900:00 - 1:00 22/02/2010
- 8 - 101:00 - 2:00 01/03/2010
- 8 - 112:00 - 3:00 08/03/2010
- 8 - 123:00 - 4:00 14/03/2010
- 8 - 134:00 - 5:00 22/03/2010
- 8 - 145:00 - 6:00 29/03/2010
- 8 - 156:00 - 7:00 05/04/2010
- 8 - 167:00 - 8:00 05/04/2010
- 8 - 178:00 - 9:00 12/04/2010
- 8 - 189:00 - 10:00 19/04/2010
- 8 - 1910:00 - 11:00 26/04/2010
- 8 - 2011:00 - 12:00 03/05/2010
- 8 - 2112:00 - 13:00 10/05/2010
- 8 - 2213:00 - 14:00 17/05/2010
- 8 - 2314:00 - 15:00 24/05/2010
- 8 - 2415:00 - 16:00 24/05/2010
9Temporada 9 05/05/2014
- 9 - 111:00 - 12:00 05/05/2014
- 9 - 212:00 - 13:00 05/05/2014
- 9 - 313:00 - 14:00 12/05/2014
- 9 - 414:00 - 15:00 19/05/2014
- 9 - 515:00 - 16:00 26/05/2014
- 9 - 616:00 - 17:00 02/06/2014
- 9 - 717:00 - 18:00 09/06/2014
- 9 - 818:00 - 19:00 16/06/2014
- 9 - 919:00 - 20:00 23/06/2014
- 9 - 1020:00 - 21:00 30/06/2014
- 9 - 1121:00 - 22:00 07/07/2014
- 9 - 1222:00 - 23:00 14/07/2014
Creator
Creator
Cast
Kate Morgan
Jack Bauer
Audrey Boudreau
President James Heller
Steve Navarro
Erik Ritter
Margot Al-Harazi
Caroline Fowlds
Ron Clark
Général Coburn
Synopsis
O Agente federal Jack Bauer não se pode dar ao luxo de jogar pelas regras. Como membro da UCT (Unidade Contra Terrorismo), Jack deve parar bombas, vírus, tentativas de assassinato, e geralmente salvar alguém que lhe é próximo. Cada temporada da série tem 24 episódios, cada um, em desdobramento em tempo real, de uma hora consecutiva num dia muito ruim.
Original title
24
TMDb Rating
7.7 693 votos
First air date
06/11/2001
Last air date
14/07/2014
Temporadas
9
Episodes
204
Average Duration
45 minutes